(形番例:KL462AKXA12RNXXXX)
環境仕様 | 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、結露しないこと) |
---|---|---|
保存周囲温度 | -40~+85℃(ただし、結露しないこと) | |
パネル前面保護構造 | IP68(IEC60529) IP69K(DIN40050-9) |
|
塩水噴霧試験 | 96時間(IEC512-4、Test 11f) | |
電気的仕様電圧 | 電圧・電流定格(抵抗負荷の場合) | DC24V・5A(接点A) DC24V・10A(接点Aかつ2、A、C) DC12V・20mA(接点D) |
初期接触抵抗 | 10mΩ max. | |
絶縁抵抗 | 1,000mΩ min.(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 端子間 2,000Vrms 50Hz min. | |
電気的寿命 | 1万回(接点Aかつ回路構成2、A、C) 10万回(接点A) 15万回(接点D) |
|
機械的寿命 | 15万回 | |
材質 | 本体 | ポリアミド樹脂 |
アクチュエータ | ABS | |
アンロックスイッチ | ABSまたはエラストマ | |
ベゼル | ポリアミド樹脂 | |
端子 | 黄銅銀メッキ | |
接点 | 銀、金メッキ | |
接触ローラ | 黄銅ニッケルメッキ |
取付方法
端子
最小取付ピッチ
最小取付ピッチ(保護構造IP69K)
形番(1極) | 2-3 | 1-2 | |
---|---|---|---|
KL36 | ON | ー | ON |
KL37 | MOM | OFF | MOM |
KL39 | ON | OFF | ON |
形番(2極) | 2-3 5-6 |
1-2 4-5 |
|
---|---|---|---|
KL46 | ON | ー | ON |
KL47 | MOM | OFF | MOM |
KL49 | ON | OFF | ON |
形番(1極) | 2-3 | 1-2 | |
---|---|---|---|
KL36 | ON | ー | ON |
KL37 | MOM | OFF | MOM |
KL39 | ON | OFF | ON |
形番(2極) | 2-3 5-6 |
1-2 4-5 |
|
---|---|---|---|
KL46 | ON | ー | ON |
KL47 | MOM | OFF | MOM |
KL49 | ON | OFF | ON |
非照光 | LED照光 | |
---|---|---|
1極 | ||
2極 |
LED照光 | |
---|---|
1極 | |
2極 |
レーザーマーキングの耐久性
耐水・耐油(EN61058-1)
引裂抵抗(クロスカットテスト)(NF ISO 2409 class 0)
耐候性(ISO4892-2)
シンボルのマーキングエリア
シンボルのマーキングは斜線部に行います。
(単位:mm)