在庫機種
3140AE600 / 3140CE600 / 3140CK600 / 3140SAL600 / 3140SE600 / 3140SK600
※取付方法やピン配置などの詳細はカタログをご覧ください。
*1)仕様により異なります。なお、IP65にはガスケット(別売)が必要なります。
ハンドル形番 | BLハンドル | Dハンドル | Eハンドル | BKハンドル |
---|---|---|---|---|
素材 | ナイロン | アルミ | ナイロン | ABS |
仕上げ | 標準 | アノダイズド処理 | 標準 | 標準 |
カラー | 黒色 | 黒色 | 黒色 | 黒色 |
特記事項 | ― | ― | ― | APEM IAスイッチ搭載 |
IP66(オプション8のベゼル選択の場合) | ― | ― | × | ― |
ハンドル形状 | Kハンドル | Lハンドル | Pハンドル | Qハンドル |
---|---|---|---|---|
素材 | ABS | アルミニウム | アルミニウム | ナイロン |
仕上げ | 標準 | アノダイズド処理 | アノダイズド処理 | 標準 |
カラー | 黒色 | 黒色 | 黒色 | 黒色 |
特記事項 | APEM IAスイッチ搭載 | Z軸操作 シングル出力のみ |
APEM ISスイッチ搭載 Z軸操作 |
― |
IP66(オプション8のベゼル選択の場合) | × | ― | ― | × |
ハンドル形状 | Uハンドル | Xハンドル | Yハンドル | AAハンドル |
---|---|---|---|---|
素材 | アルミニウム | ABS | アルミニウム | アルミニウム |
仕上げ | アノダイズド処理 | 標準 | ダイヤモンドローレットアノダイズド処理 | ダイヤモンドローレットアノダイズド処理 |
カラー | 黒色 | 黒色 | 黒色 | 黒色 |
特記事項 | ― | APEM ISスイッチ搭載 | Z軸操作 | ― |
IP66(オプション8のベゼル選択の場合) | ― | ― | ― | ― |
ハンドル形状 | ACハンドル | AKハンドル | ALハンドル | AMハンドル |
---|---|---|---|---|
素材 | アルミニウム | アルミニウム | ナイロン | アルミニウム |
仕上げ | アノダイズド処理 | アノダイズド処理 | 標準 | アノダイズド処理 |
カラー | 黒色 | 黒色 | 黒色 | 黒色 |
特記事項 | APEM ISスイッチ搭載 | APEM IAスイッチ搭載 | Z軸操作 | APEM IAスイッチ搭載 |
IP66(オプション8のベゼル選択の場合) | ― | ― | ― | ― |
ハンドル形状 | APハンドル | AQハンドル | ARハンドル | Tハンドル |
---|---|---|---|---|
素材 | サントプレーン(ナイロン下地) | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス鋼 |
仕上げ | ソフトタッチ | アノダイズド処理 | アノダイズド処理 | ナチュラル |
カラー | 黒色 | 黒色 | 黒色 | ステンレス鋼 |
特記事項 | Z軸操作 | ― | APEM IAスイッチ搭載 | APEM ISスイッチ搭載 |
IP66(オプション8のベゼル選択の場合) | ― | × | × | ― |
ハンドル形状 | BBハンドル | Rハンドル |
---|---|---|
素材 | ナイロン | アルミニウム |
仕上げ | 標準 | アノダイズド処理 |
カラー | 黒色 | 黒色 |
特記事項 | APEM ILスイッチ搭載 | Z軸操作 |
IP66(オプション8のベゼル選択の場合) | ― | ― |
品名 | 外観 | 仕様 | 形番 (ご注文形番) |
在庫品 |
---|---|---|---|---|
ガスケット
(防水用) |
IP65用防水パッキン (ニトリル) |
310062 | 〇 |
• アクセサリは本体に付属していません。
ピン数 | コネクタ | 篏合コネクタ |
---|---|---|
7ピン
|
AM254-07H(VALCON社製) | AM254-07S-010(VALCON社製) |
9ピン
|
AM254-09H(VALCON社製) | AM254-09S-010(VALCON社製) |
PIN番号 | 色 | 仕様 |
---|---|---|
1 | 黒 | 0 V |
2 | 緑 | センター電圧 (2.5 V ※入力電圧が5 Vの場合) |
3 | 紫 | Z軸出力 |
4 | 黄 | Y軸出力 |
5 | 青 | X軸出力 |
6 | 赤 | 入力電源:5 V |
7 | 橙 | センター位置検知 (中心位置:0 V、それ以外:5 V) |
8 | 橙 | 押ボタン(8-9で導通) |
9 | 橙 | 押ボタン(8-9で導通) |
• ご使用形番によって、配線数は異なります。